Planungsübersicht (Stand: 01.05.12)
Offizielle Veranstaltungen:
| Datum | Veranstaltung |
Bike | Offiziell | Aufzeichnung | # Teil- nahmen |
Link GPS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | hm | km | hm | |||||
| 08.04.12 | Brevet Maastricht 300 | RR | 300 | 306 | 2500 | 2 | ![]() |
|
| 14.04.12 | Brevet Spich 200 | 200 | - | |||||
| 21.04.12 | Brevet Twisteden 400 | 400 | - | |||||
| 28.04.12 | Brevet Spich 300 | RR | 300 | 297 | 3300 | 1 | ![]() |
|
Sonstige längere Touren:
| Datum | Tour | Bike | Offiziell | Aufzeichnung | Link GPS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | hm | km | hm | ||||
| 25.02.12 | Marathon Wipperfürth | RR | 206 | 2800 | ![]() |
||
| 03.03.12 | Tour 03.03.12 | RR | 210 | 3100 | ![]() |
||
| ? | Großer Sauerland Marathon | RR | 246 | 4100 | ![]() |
||
- zukünftige Events:
- Teilnahme fest geplant (ohne farbliche Kennzeichnung)
- Teilnahme geplant bei einer der farblich identisch markierten Veranstaltungen
- ausgetragene Events:
- Teilnahme vollzogen
- Teilnahme vorgesehen, aber nicht gefahren

